Our Products
Japan - Receivers
| Model Names | Diameter | Height | Sensitivity | Impedance | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| DH60 | 18mm | 96.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH60C3 | 18mm | 96.0 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH63C1 | 19.35mm | 98.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH63C2 | 19.35mm | 98.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH63C3 | 19.35mm | 98.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH70 | 17.6mm | 96.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH70C | 17.6mm | 95.0 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH74 | 12.5mm | 88.0 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH81D5 | 2.5mm | 110.0 ± 2.0dB | 33Ω at 1KHz | Japan | |
| DH83A | 2.5mm | 90.5 ± 2.0dB | 150KΩ at 1KHz | Japan | |
| DH83D5 | 2.5mm | 107.0 ± 2.0dB | 33Ω at 1KHz | Japan | |
| DH85D5 | 2.5mm | 108.0 ± 2.0dB | 33Ω at 1KHz | Japan | |
| DH87D5 | 2.4mm | 106.0 ± 2.0dB | 33Ω at 1KHz | Japan |
